Norge
GRUNNSKOLE | |||
Spansk | Fransk | Tysk | Engelsk |
1. Lycée Français d'Oslo 24 | 1. Kongsvinger ungdomsskole 26 | 1. Ris skole 21* | 1. Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole 26* |
*= etter ekstraspørsmål | *= etter ekstraspørsmål | *= etter ekstraspørsmål | |
VIDEREGÅENDE | |||
Spansk | Fransk | Tysk | Engelsk |
1. Lycée Français d'Oslo 27 | 1. Elvebakken vgs 23* | 1. Bryne vgs 22* | 1. Kristiansand katedralskole Gimle 24* |
*= etter ekstraspørsmål | *= etter ekstraspørsmål | *= etter ekstraspørsmål | *= etter ekstraspørsmål |
MORSMÅL | |||
Spansk | Fransk | Tysk | Engelsk |
1. Galván, Lucía Ruíz (Asker vgs) 58** | 1. Gustad, Sophie Rigaudie (Hovseter skole) 45* | 1. Holen, Julia (Bryne vgs) 50* | 1. Macnab, Kaja (Asker vgs) 49 |
** vinner i kategorien etter å ha fått høyere poensum enn nummer 2 i kvalifiseringsrunden. ** ved lik poengsum er det den med høyest poengsum i kvalifiseringsrunden som kommer først (§35 i reglene) | *Vinner i kategorien | *Vinner i kategorien | *Vinner i kategorien |
Det er med stor glede vi presenterer Cappelen Damm som hovedsamarbeidspartner og hovedsponsor for International Language Competition Norge. Cappelen Damm formidler kunnskap, kultur og leseopplevelser og er et av Norges største miljøer for læremidler og fagbøker. Forlaget utgir læremidler til de fleste fag fra 1. til 13. trinn, deriblant engelsk og fremmedspråk. Cappelen Damm er opptatt av pedagogisk formidling, og gjennomarbeidet og kvalitetssikret innhold – både på papir og digitalt. Cappelen Damm er glad for å kunne bidra til International Language Competitions arbeid med å styrke interessen for språk og kultur.